26. Oktober 2025
|
Kompaktes Diagramm:
|
| Henry Howland Sr 1564-1635 (71) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Henry J. Howland Jr 1604-1671 (66) | ![]() | Zoeth Howland 1636-1676 (39) | ![]() | Mary Sarah Newland 1609-1674 (65) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Anne Margaret Aires 1567-1629 (62) | | | | ||||||||||
| Henry Howland 1672-1729 (57) |
| Deborah Elizabeth Briggs 1674-1712 (38) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Abigail October 1640-1707 (67) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Aunt LaDonna
Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Ehedaten u. -ortebericht
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


