26. Oktober 2025
|
Kompaktes Diagramm:
|
| | Jonathan (9) Bosworth jr 1636-1708 (72) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Deputy Nathaniel (8) Jencks 1662-1723 (61) | ![]() | Nathaniel Jenks 1689- | ![]() | Hannah (8) Bosworth 1663-1723 (59) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | Hannah Howland 1637-1687 (50) | | | ||||||||||
| Stephen Jenks - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Lydia Arnold - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Aunt LaDonna
Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Ehedaten u. -ortebericht
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


