26. Oktober 2025
|
Kompaktes Diagramm:
|
| Jabez Gorham 1656-1725 (68) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Isaac Gorham 1688/89-1740 (50) | ![]() | Isaac Gorham 1713-1760 (47) | ![]() | (Unbekannt) Mary - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Hannah Sturgis 1654-1736 (82) | | | | ||||||||||
| Isaac Gorham 1749-1799 (50) |
| Sarah Thomas 1769- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Jemima Potter 1718-1806 (88) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Aunt LaDonna
Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Ehedaten u. -ortebericht
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


