26. Oktober 2025
|
Kompaktes Diagramm:
|
| | | | John Williams 1718-1754 (35) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Amos Patterson 1749-1817 (68) | ![]() | Joseph Patterson 1795-1857 (62) | ![]() | Anne Williams 1753-1815 (62) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | Abigail Crocker 1724-1771 (46) | ||||||||||
| Samuel Brown 1819-1901 (82) |
| Nancy Seymour Patterson 1826- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | Eliza Seymour -1828 | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Aunt LaDonna
Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Ehedaten u. -ortebericht
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


