18. Dezember 2025
|
Kompaktes Diagramm:
|
| Ebenezer Hawes 1678/79-1727 (48) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Ebenezer Hawes 1705- | ![]() | Ebenezer Hawes 1735-1809 (74) | ![]() | Sarah Hedge 1709- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Sarah Norton 1676-1741/42 (66) | | | | ||||||||||
| Isaiah Hawes 1777- |
| Desire Collins - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Temperance Taylor 1744- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Aunt LaDonna
Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Ehedaten u. -ortebericht
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


