26. Oktober 2025
|
Kompaktes Diagramm:
|
| | Charles Carow 1825-1883 (57) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Theodore Roosevelt 1858-1919 (60) | ![]() | Archibald Bulloch Roosevelt 1894-1979 (85) | ![]() | Edith Kermit Carow 1861-1948 (87) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | Gertrude Elizabeth Tyler 1836-1895 (59) | | | ||||||||||
| Archibald Bulloch Roosevelt Jr 1918-1990 (72) |
| Katherine Winthrop Tweed 1920- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Grace Stackpoole Lockwood 1893-1971 (78) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Aunt LaDonna
Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Ehedaten u. -ortebericht
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


