26. Oktober 2025
|
Kompaktes Diagramm:
|
| | | | Brig. Gen. Peleg Wadsworth 1748-1829 (81) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Hon Hon Stephen Longfellow 1776-1849 (73) | ![]() | Henry Wadsworth Longfellow 1807-1882 (75) | ![]() | Zilpah Zilpha Wadsworth 1778-1851 (72) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | Elizabeth Bartlett 1753-1825 (71) | ||||||||||
| Joseph Gilbert Thorp 1852-1931 (78) |
| Anne 'Annie' Allegra Longfellow 1855-1934 (78) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | Frances 'Fanny' Elizabeth Appleton 1817-1861 (44) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Aunt LaDonna
Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Ehedaten u. -ortebericht
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


