20. Dezember 2025
|
Kompaktes Diagramm:
|
| Paul John Stenzel 1830-1914 (83) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Vincent Stenzel 1859-1923 (63) | ![]() | Joseph Peter Stenzel 1886-1968 (82) | ![]() | Johanna Poziembo 1862-1946 (84) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Juliana Kullok 1837-1902 (65) | | | | ||||||||||
| Edward Michael Stenzel 1920-1994 (73) |
| Arlene Fayth Zabel | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Frances Dorothy Sonnek 1898-1953 (55) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Aunt LaDonna
Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Tag zeigen
Ehedaten u. -ortebericht
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


