19. Dezember 2025
|
Kompaktes Diagramm:
|
| Francis Henry Kemp 1876-1953 (76) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| William Joseph Kemp 1911-1980 (69) | ![]() | William Adams Kemp | ![]() | Catherine Bright Adams 1910-2000 (90) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Esther Loretta Walch 1880-1963 (83) | | | | ||||||||||
| Stephen Michael Kemp |
| Jesse Carolyn Mae Thrush | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Sharon Louise Walker | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Aunt LaDonna
Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Tag zeigen
Ehedaten u. -ortebericht
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


