19. Dezember 2025
|
Kompaktes Diagramm:
|
| Mathias Kronebusch 1822-1878 (55) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Johanna Peter Kronebusch 1848-1919 (70) | ![]() | Nicholas Kronebusch 1879-1917 (37) | ![]() | Susanna Frieden 1849-1929 (79) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Katherine Foch 1817-1877 (60) | | | | ||||||||||
| Wilfred Michael Kronebusch 1909-1966 (57) |
| Gertrude Emma Litstrom 1903-2001 (97) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Marie Josephine Frommes 1880- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Aunt LaDonna
Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Tag zeigen
Ehedaten u. -ortebericht
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


