20 October 2025
| ![]() |
Families
Choose a letter to show families whose name starts with that letter.
( | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | (unknown) | ALL
Surname | Spouses | |
---|---|---|
1 | Haase | 1 |
2 | Hadaller | 1 |
3 | Hadley | 1 |
4 | Hager | 1 |
5 | Haight | 1 |
6 | Halbakken | 1 |
7 | Haler | 1 |
8 | Halfman | 1 |
9 | Hall | 1 |
10 | Halling | 1 |
11 | Hammann | 1 |
12 | Hampton | 1 |
13 | Haney | 1 |
14 | Hankins | 4 |
15 | Hanson | 2 |
16 | Harris | 1 |
17 | Hartert | 1 |
18 | Hartman | 1 |
19 | Haslep | 1 |
20 | Hawkins | 1 |
21 | Hawley | 1 |
22 | Hayden | 1 |
23 | Hayertz | 6 |
24 | Hays | 1 |
25 | Heaser | 1 |
26 | Hebert | 1 |
27 | Van Heel | 1 |
28 | Heiderscheit | 1 |
29 | Heilman | 1 |
30 | Heimer | 1 |
31 | Heimermann | 1 |
32 | Heinrichs | 2 |
33 | Hemelberg | 3 |
34 | Henderson | 1 |
35 | Hengel | 6 |
36 | Hennes | 1 |
37 | Henrich | 1 |
38 | Hens | 1 |
39 | Hentges | 1 |
40 | Herek | 1 |
41 | Heywood | 1 |
42 | Hicks | 1 |
43 | Hilger | 1 |
44 | Hillenbrand | 5 |
45 | Hinkley | 1 |
46 | Hinman | 1 |
47 | Hobel | 1 |
48 | Hockett | 1 |
49 | Hodek | 1 |
50 | Hodgins | 1 |
51 | Hoffman | 2 |
52 | Holman | 1 |
53 | Holyoke | 2 |
54 | Honnerman | 1 |
55 | Hood | 1 |
56 | Hopper | 1 |
57 | Hornberg | 1 |
58 | Horton | 1 |
59 | Howe | 1 |
60 | Hoy | 1 |
61 | Huffington | 3 |
62 | Hug | 1 |
63 | Hughes | 1 |
64 | Hund | 1 |
65 | Hundt | 1 |
Total individuals: 89 Total Names: 65 |