31. Januar 2026
|
Familien
Wählen Sie einen Buchstaben, um Familien zu sehen, deren Namen diesen Anfangsbuchstaben haben.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | (Unbekannt) | ALLE
| Nachname | Ehepartner | |
|---|---|---|
| 1 | Jacobs | 4 |
| 2 | Jacobson | 5 |
| 3 | Jaeger | 1 |
| 4 | Jamieson | 1 |
| 5 | Janke | 7 |
| 6 | Janska | 1 |
| 7 | Janson | 1 |
| 8 | Janssen | 6 |
| 9 | Japp | 1 |
| 10 | Jarvis | 2 |
| 11 | Jegerdes | 1 |
| 12 | Jellum | 1 |
| 13 | Jelmeland | 1 |
| 14 | Jensen | 4 |
| 15 | Jepma | 1 |
| 16 | Jevning | 1 |
| 17 | Johnson | 24 |
| 18 | Johnston | 2 |
| 19 | Jokiel | 1 |
| 20 | Jones | 7 |
| 21 | Jorgenson | 1 |
| 22 | Juarez | 1 |
| 23 | Juberien | 1 |
| Personen insgesamt: 75 Nachnamen Anzahl: 23 |





Aunt LaDonna
Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Tag zeigen
Ehedaten u. -ortebericht
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen