2. Februar 2026
|
Familien
Wählen Sie einen Buchstaben, um Familien zu sehen, deren Namen diesen Anfangsbuchstaben haben.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | (Unbekannt) | ALLE
| Nachname | Ehepartner | |
|---|---|---|
| 1 | Nagel | 2 |
| 2 | Napiorkowski | 1 |
| 3 | Narum | 1 |
| 4 | Nation | 1 |
| 5 | Nelson | 11 |
| 6 | Nelton-Gilow | 1 |
| 7 | Nemitz | 1 |
| 8 | Ness | 1 |
| 9 | Neubauer | 7 |
| 10 | Neumann | 1 |
| 11 | Neva | 1 |
| 12 | Nevis | 1 |
| 13 | Newland | 1 |
| 14 | Nichols | 2 |
| 15 | Nicholson | 1 |
| 16 | Nickerson | 1 |
| 17 | Nicolaus | 1 |
| 18 | Nicolin | 1 |
| 19 | Niebuhr | 4 |
| 20 | Nielsen | 1 |
| 21 | Nisley | 1 |
| 22 | Noble | 1 |
| 23 | Nolan | 2 |
| 24 | Norberg | 1 |
| 25 | Northrup | 1 |
| 26 | Norton | 1 |
| 27 | Noetzel | 1 |
| 28 | Novak | 4 |
| 29 | Nowak | 27 |
| 30 | Nuss | 2 |
| Personen insgesamt: 81 Nachnamen Anzahl: 30 |





Aunt LaDonna
Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Tag zeigen
Ehedaten u. -ortebericht
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen