19. Oktober 2025
| ![]() |
Familien
Wählen Sie einen Buchstaben, um Familien zu sehen, deren Namen diesen Anfangsbuchstaben haben.
( | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | (Unbekannt) | ALLE
Nachname | Ehepartner | |
---|---|---|
1 | Neis | 1 |
2 | Neldner | 1 |
3 | Nelson | 10 |
4 | Nepper | 2 |
5 | Neuburg | 1 |
6 | Neuhauser | 1 |
7 | Neuville | 1 |
8 | Neyers | 2 |
9 | Nichoslon | 1 |
10 | Nicklay | 3 |
11 | Nienow | 1 |
12 | Nierode | 1 |
13 | Nilles | 3 |
14 | Nilsestuen | 1 |
15 | Nissen | 1 |
16 | Nohrenberg | 1 |
17 | Noonan | 7 |
18 | Norris | 2 |
19 | Noson | 1 |
Personen insgesamt: 40 Nachnamen Anzahl: 19 |