30. Januar 2026
|
Personen
Wählen Sie einen Buchstaben, um Personen zu sehen, deren Familiennamen diesen Anfangsbuchstaben haben.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | (Unbekannt) | ALLE
| Nachname | Personen | |
|---|---|---|
| 1 | Jacobs | 8 |
| 2 | Jacobsen | 3 |
| 3 | Jacobson | 7 |
| 4 | Jaeger | 3 |
| 5 | Jamieson | 4 |
| 6 | Janke | 10 |
| 7 | Janska | 1 |
| 8 | Janson | 1 |
| 9 | Janssen | 9 |
| 10 | Japp | 1 |
| 11 | Jarvis | 3 |
| 12 | Jegerdes | 1 |
| 13 | Jellum | 1 |
| 14 | Jelmeland | 1 |
| 15 | Jensen | 4 |
| 16 | Jepma | 1 |
| 17 | Jevning | 1 |
| 18 | Johnson | 41 |
| 19 | Johnston | 3 |
| 20 | Jokiel | 1 |
| 21 | Jones | 7 |
| 22 | Jorgenson | 3 |
| 23 | Juarez | 1 |
| 24 | Juberien | 1 |
| Personen insgesamt: 116 Nachnamen Anzahl: 24 |





Aunt LaDonna
Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Tag zeigen
Ehedaten u. -ortebericht
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen